2023 | 14ème du Championnat de France | ||
2022 | 17ème du Championnat de France | ||
2021 | 13ème du Championnat de France | ||
2020 | 14ème du Championnat de France | ||
2019 | 5e du Championnat de France | ||
2018 | 5e du Championnat de France | ||
2017 | 5e du Championnat de France | ||
2016 | 3e du Championnat de France | ||
2015 | 2e du Championnat de France | ||
2014 | 14e au Championnat d'Europe | ||
2013 |
11e au Championnat d'Europe | ||
2012 | 9e au Championnat d'Europe | ||
2011 | 10e au Championnat d'Europe | ||
2010 | 10e au Championnat d'Europe | ||
2009 | 12e au Championnat d'Europe | ||
2008 | 12e au Championnat d'Europe | ||
2007 | 19e au Championnat d'Europe | ||
2006 | 13e au Championnat d'Europe | ||
2005 | 12e au Championnat d'Europe | ||
2004 |
9e au Championnat d'Europe 2e au Championnat d'Espagne |
||
2003 |
2e au Championnat de France 1er au Championnat d'Espagne |
||
2002 | 2e au Championnat de France | ||
2001 |
2e au Championnat de France 1er au Championnat d'Espagne |
||
2000 | 3e au Championnat de France | ||
1999 | 2e au Championnat de France | ||
1998 | 3e au Championnat de France | ||
1997 |
3e au Chamionnat de France | ||
1996 | 9e au Championnat de France |